COURSE
コースガイド
挑戦心と快感、十分に堪能していただける36ホール
開放的なアメリカンスタイルのウェストコース。
フラットなアウトから、アップダウンに富んだインへ。
刻々と表情を変える男体山の雄大な美しさと、池を巡る戦略的な挑戦、そしてスリリングなグリーン攻略。
多彩な個性を持つホールでのプレーを心ゆくまでご堪能ください。
多彩なショットを要求する、緑濃い森林のイーストコース。
アイアンの正確さが試されるアウト。
ロングドライブが好スコアにつながるイン。
多彩なショットを要求するイーストコースは、チャンピオンコースの様相を呈して、まさにチャレンジング。
時としてあなたの闘争心をかき立てる緑濃い木々によってセパレートされた難易度の高さとおもしろさ。
まさにゴルフの醍醐味が、ここにあります。
EAST OUT
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 9 | 3 | 15 | 7 | 17 | 1 | 13 | 5 | 11 | |
Black | 386 | 539 | 360 | 352 | 160 | 500 | 166 | 397 | 339 | 3,199 |
Blue | 360 | 530 | 353 | 341 | 150 | 481 | 161 | 377 | 318 | 3,071 |
White | 334 | 522 | 336 | 325 | 145 | 472 | 148 | 360 | 303 | 2,945 |
Red | 309 | 475 | 303 | 305 | 124 | 466 | 132 | 336 | 291 | 2,741 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
EAST IN
HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 2 | 12 | 18 | 6 | |
Black | 414 | 606 | 205 | 366 | 391 | 433 | 388 | 171 | 553 | 3,527 |
Blue | 400 | 566 | 174 | 335 | 367 | 398 | 365 | 153 | 531 | 3,289 |
White | 383 | 542 | 156 | 330 | 342 | 390 | 338 | 140 | 518 | 3,139 |
Red | 364 | 459 | 141 | 326 | 319 | 346 | 328 | 130 | 436 | 2,849 |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
WEST OUT
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 15 | 3 | 9 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | |
Black | 408 | 610 | 390 | 200 | 397 | 538 | 197 | 381 | 358 | 3,479 |
Blue | 370 | 574 | 352 | 185 | 380 | 488 | 170 | 356 | 331 | 3,206 |
White | 365 | 558 | 308 | 161 | 361 | 472 | 165 | 330 | 320 | 3,040 |
Red | 329 | 538 | 278 | 141 | 310 | 460 | 143 | 316 | 306 | 2,821 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
WEST IN
HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 10 | 4 | 16 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 | |
Black | 425 | 393 | 203 | 528 | 407 | 186 | 500 | 373 | 431 | 3,446 |
Blue | 405 | 378 | 176 | 510 | 335 | 154 | 478 | 360 | 417 | 3,213 |
White | 395 | 358 | 161 | 490 | 317 | 144 | 450 | 346 | 387 | 3,048 |
Red | 362 | 326 | 148 | 475 | 295 | 129 | 443 | 302 | 279 | 2,759 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |