
PGMは大槻 智春プロを
応援しています!
2018年は初のシードを獲得し、2019年に「関西オープンゴルフ選手権競技」で念願のツアー初優勝を果たした大槻 智春プロをPGMは応援します!
試合結果のお知らせ
2023/11/16-11/19 | ダンロップフェニックストーナメント | 45位タイ |
---|---|---|
2023/11/02-11/05 | マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | 15位タイ |
2023/10/12-10/15 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 10位タイ |
2023/09/28-10/01 | バンテリン東海クラシック | 18位タイ |
2023/09/21-09/24 | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 優勝 |
2023/09/14-09/17 | ANAオープンゴルフトーナメント | 29位タイ |
2023/09/07-09/10 | Shinhan Donghae Open | 44位タイ |
2023/08/31-09/03 | フジサンケイクラシック | 45位タイ |
2023/08/24-08/27 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 28位タイ |
2023/08/03-08/06 | 横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ | 予選落ち |
2023/07/27-07/30 | 日本プロゴルフ選手権大会 | 22位タイ |
2023/06/29-07/02 | 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント 2023 | 48位タイ |
2023/06/22-06/25 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 3位タイ |
2023/06/15-06/18 | ハナ銀行 インビテーショナル | 52位タイ |
2023/06/08-06/11 | ASO 飯塚チャレンジドゴルフトーナメント | 51位タイ |
2023/06/01-06/04 | BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 9位タイ |
2023/05/25-05/28 | ~全英への道~ミズノオープン | 12位タイ |
2023/05/18-05/21 | ゴルフパートナー PRO-AM トーナメント | 棄権 |
2023/04/27-04/30 | 中日クラウンズ | 6位タイ |
2023/04/20-04/23 | ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | 72位 |
2023/04/13-04/16 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 17位タイ |
2023/03/30-04/02 | 東建ホームメイトカップ | 11位タイ |
大槻 智春プロ 年間記録
年間獲得賞金 47,937,809円 |
年間獲得賞金 ランキング 12位 |

PROFILE
大槻 智春
(おおつき ともはる)
- 生年月日
- 1990年1月26日
- 出身地
- 茨城県
- 出身校
- 鹿島学園高等学校
- 身長
- 172cm
- 血液型
- A型
- 趣味
- スポーツ観戦
- プロ転向
- 2010年11月25日
シングルハンディキャップの父親にゴルフの手ほどきを受け、鹿島学園高校時代の2007年に「関東ジュニアゴルフ選手権」を制している。日本大学では小平智と同期。2年時の10年には「日本アマチュアゴルフ選手権競技」でベスト8の成績を残す。同年、プロ転向のために中退。11月にプロ宣言した。
17年、地元・茨城県で開催された「ザ・ロイヤルゴルフクラブチャレンジトーナメント」で初優勝。以降も好成績を残して賞金ランク1位に輝いた。
初めてツアーにフル参戦した18年、「中日クラウンズ」で初のトップ10入りを果たすと、「日本プロゴルフ選手権大会」では最終日の猛追で自己最高を更新する6位に。その後も堅実な成績を残して初のシード権を獲得。2019年に「関西オープンゴルフ選手権競技」で念願のツアー初優勝を果たした。