PGMは小倉 彩愛プロを
応援しています!
ブレない、折れない、崩れない。常に自然体で一歩一歩着実に。
シード獲得と初優勝を目指すプラチナ世代の新たなスター候補、小倉彩愛プロをPGMは応援します!
試合結果のお知らせ
2024/10/04-10/06 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 予選落ち |
---|---|---|
2024/09/20-09/22 | 第51回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 予選落ち |
2024/08/30-09/01 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 予選落ち |
2024/08/22-08/25 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 67位 |
2024/08/09-08/11 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 予選落ち |
2024/08/02-08/04 | 北海道 meiji カップ | 予選落ち |
2024/07/18-07/21 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 予選落ち |
2024/07/04-07/07 | ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 予選落ち |
2024/06/20-06/23 | アース・モンダミンカップ | 71位タイ |
2024/06/14-06/16 | ニチレイレディス | 予選落ち |
2024/06/06-06/09 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 予選落ち |
2024/05/31-06/02 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント2024 | 予選落ち |
2024/05/23-05/26 | リゾートトラスト レディス | 予選落ち |
2024/05/16-05/19 | ブリヂストンレディスオープン | 予選落ち |
2024/05/10-05/12 | RKB×三井松島レディス | 47位タイ |
2024/05/02-05/05 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予選落ち |
2024/04/26-04/28 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 予選落ち |
2024/04/19-04/21 | 42nd フジサンケイレディスクラシック | 予選落ち |
2024/04/12-04/14 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 予選落ち |
2024/04/05-04/07 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 予選落ち |
2024/03/28-03/31 | ヤマハレディースオープン葛城 | 予選落ち |
2024/03/15-03/17 | Vポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 棄権 |
2024/03/07-03/10 | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 47位タイ |
2024/02/29-03/03 | 第37回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 予選落ち |
小倉 彩愛プロ 年間記録
メルセデス・ランキング合計ポイント 10.81pt |
メルセデス・ランキング 136位 |
PROFILE
小倉 彩愛
(おぐら さえ)
- 生年月日
- 2000年9月3日
- 出身地
- 岡山県
- 出身校
- 岡山操山高校
- 身長
- 160cm
- 血液型
- A型
- プロ転向
- 2021年6月26日(93期生)
4歳からゴルフをはじめ、2017年に日本女子オープン・ローアマチュアを獲得。2018年、2019年は日本ゴルフ協会のナショナルチームに選出される。2021年6月に開催されたプロテストにて2度目の受験で見事合格。得意クラブはパターとウェッジ。アマチュア時代は毎日800球近くを打ち込み、鍛え上げた正確なショットが魅力。JLPGAツアーでも屈指のパーオン率を誇る。2021年7月の大東建託・いい部屋ネットレディスにてプロデビュー。今後はレギュラーツアー初優勝を目指す。