PGMは日高 将史プロを
応援しています!
持ち前の勝負強さで、少ないチャンスを確実にものにして、シード権復活を目指す日高 将史プロをPGMは応援します!
試合結果のお知らせ
2024/10/16-10/18 | ディライトワークス JGTO ファイナル(※) | 51位タイ |
---|---|---|
2024/10/10-10/13 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 予選落ち |
2024/10/02-10/04 | 石川遼 everyone PROJECT Challenge(※) | 31位タイ |
2024/09/25-09/27 | エリートグリップチャレンジ(※) | 予選落ち |
2024/09/12-09/15 | ANAオープンゴルフトーナメント | 予選落ち |
2024/09/04-09/06 | PGM Challenge 2024(※) | 予選落ち |
2024/08/29-08/31 | ダンロップフェニックストーナメントチャレンジinふくしま(※) | 予選落ち |
2024/08/22-08/25 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 38位タイ |
2024/08/08-08/11 | 横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ 2024 | 39位タイ |
2024/07/24-07/26 | 南秋田カントリークラブみちのくチャレンジトーナメント(※) | 予選落ち |
2024/07/11-07/14 | 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント | 42位タイ |
2024/06/20-06/23 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 34位タイ |
2024/06/12-06/14 | LANDIC CHALLENGE 11(※) | 優勝 |
2024/06/06-06/09 | BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 予選落ち |
2024/05/29-05/31 | 太平洋クラブチャレンジトーナメント(※) | 12位タイ |
2024/05/23-05/26 | ~全英への道~ミズノオープン | 予選落ち |
2024/05/16-05/19 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 予選落ち |
2024/05/09-05/12 | For The Players By The Players | 予選落ち |
2024/05/01-05/03 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI 2024(※) | 40位タイ |
2024/04/24-04/26 | i Golf Shaper challenge in 筑紫ヶ丘(※) | 予選落ち |
2024/04/03-04/05 | Novil Cup(※) | 32位タイ |
2024/03/28-03/31 | 東建ホームメイトカップ | 予選落ち |
日高 将史プロ 年間記録
年間獲得賞金 1,669,000円 |
年間獲得賞金 ランキング 118位 |
年間獲得賞金 | 3,863,819円 | (7位) |
---|
PROFILE
日高 将史
(ひだか まさし)
- 生年月日
- 1986年05月04日
- 出身地
- 宮崎県
- 出身校
- 九州東海大学(熊本県)
- 身長
- 170cm
- 血液型
- A型
- プロ転向
- 2007年
宮崎県出身。父親の影響でゴルフを始め、「ダンロップフェニックス」観戦を機にプロに憧れ10歳から本格的にプロを目指す。 大学1年生で「九州学生ゴルフ選手権」優勝。その後、キャディなどをしながら腕を磨き、2007年にプロテスト合格。 2015年、「ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山」で初優勝を果たす。2017年「HONMA TOURWORLD CUP」で3位タイ、 賞金ランク75位になり、初のシードを獲得。2018年はホストプロとして出場した「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP」で最終日にホールインワンを達成。シード権を逃すものの、持ち前の勝負強さを発揮した。