COURSE
コースガイド
和泉一介氏・間野貞吉氏設計。
大自然の素材を巧みに生かした戦略性に富んだ27ホールのコース。
大自然の素材を巧みに生かした戦略性に富んだ27ホールのコース。
【西コース】
池越え、谷超えなど北総台地の自然を活かしたレイアウト。
馬の背状のフェアウェイ、砲台グリーンなど変化に富んでいます。
【東コース】
グリーン周辺に配されたバンカーや立木が戦略性を高めています。
飛距離を求められるホールやショットの正確性など技術を要します。
【南コース】
池越えや打ち下ろし、バンカー、ラフも深く造られているので、状況に応じたクラブ選択がスコアメイクの鍵を握っています。
浮島グリーンが印象的な2番ホールは名物ホールです。
【コースローテーション】
西⇒東、東⇒南、南⇒西となります。
※コースメンテナンス作業により、変更させていただく場合がございます。
西
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | |
Aグリーン Black | 378 | 420 | 401 | 503 | 168 | 494 | 387 | 164 | 319 | 3,234 |
Aグリーン Blue | 356 | 365 | 383 | 497 | 146 | 484 | 362 | 144 | 301 | 3,038 |
Aグリーン White | 341 | 352 | 369 | 456 | 146 | 464 | 362 | 144 | 289 | 2,923 |
Aグリーン Red | 307 | 330 | 369 | 423 | 103 | 432 | 275 | 121 | 289 | 2,649 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
HDCP | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | |
Bグリーン Black | 368 | 404 | 362 | 482 | 182 | 475 | 380 | 149 | 314 | 3,116 |
Bグリーン Blue | 346 | 349 | 344 | 476 | 160 | 465 | 355 | 129 | 296 | 2,920 |
Bグリーン White | 331 | 336 | 330 | 435 | 160 | 445 | 355 | 129 | 284 | 2,805 |
Bグリーン Red | 297 | 314 | 330 | 402 | 117 | 413 | 268 | 106 | 284 | 2,531 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
東
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | |
Aグリーン Black | 378 | 405 | 563 | 217 | 502 | 403 | 190 | 399 | 419 | 3,476 |
Aグリーン Blue | 358 | 396 | 544 | 172 | 485 | 385 | 170 | 377 | 398 | 3,285 |
Aグリーン White | 339 | 377 | 532 | 150 | 472 | 358 | 159 | 342 | 383 | 3,112 |
Aグリーン Red | 306 | 315 | 477 | 125 | 413 | 300 | 120 | 319 | 306 | 2,681 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
HDCP | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | |
Bグリーン Black | 357 | 373 | 517 | 187 | 494 | 390 | 165 | 384 | 413 | 3,280 |
Bグリーン Blue | 337 | 364 | 498 | 148 | 477 | 372 | 147 | 362 | 392 | 3,097 |
Bグリーン White | 318 | 345 | 486 | 135 | 464 | 345 | 136 | 327 | 377 | 2,933 |
Bグリーン Red | 285 | 283 | 431 | 126 | 405 | 287 | 97 | 304 | 300 | 2,518 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
南
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
Aグリーン Black | 182 | 568 | 386 | 338 | 364 | 503 | 395 | 180 | 368 | 3,284 |
Aグリーン Blue | 161 | 540 | 365 | 309 | 339 | 485 | 372 | 166 | 354 | 3,091 |
Aグリーン White | 144 | 527 | 346 | 290 | 320 | 461 | 351 | 155 | 342 | 2,936 |
Aグリーン Red | 108 | 434 | 333 | 277 | 306 | 432 | 285 | 120 | 318 | 2,613 |
PAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
HDCP | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
Bグリーン Black | 175 | 530 | 354 | 323 | 355 | 475 | 348 | 186 | 345 | 3,091 |
Bグリーン Blue | 154 | 502 | 333 | 294 | 330 | 457 | 325 | 172 | 331 | 2,898 |
Bグリーン White | 137 | 489 | 314 | 275 | 311 | 433 | 304 | 161 | 319 | 2,743 |
Bグリーン Red | 101 | 396 | 301 | 262 | 297 | 404 | 238 | 126 | 295 | 2,420 |
PAR | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |