CLUB LIFE
クラブライフ
総武カントリークラブ 総武コースSGMクラブについて
メンバー料金
総武コース | キャディ付 | 9,900円 |
---|---|---|
※上記料金には消費税が含まれております。ゴルフ場利用税(900~1,150円)は含まれておりません。 | ||
印旛コース | キャディ付 | 9,900円 |
セルフプレー | 6,820円 | |
※上記料金には消費税が含まれております。ゴルフ場利用税(900~1,150円)は含まれておりません。 | ||
北コース | セルフプレー | 2,760円 |
※上記には消費税とゴルフ場利用税350円が含まれております。 |
ビジター料金
各月の料金表をご覧ください。
総武コース | 印旛コース | 北コース | |
---|---|---|---|
2023年10月 | 総武10月料金表 | 印旛10月料金表 | 北10月料金表 |
2023年11月 | 総武11月料金表 | 印旛11月料金表 | 北11月料金表 |
2023年12月 | 総武12月料金表 | 印旛12月料金表 | 北12月料金表 |
2024年1月 | 総武1月料金表 | 印旛1月料金表 | 北1月料金表 |
2024年2月 | 総武2月料金表 | 印旛2月料金表 | 北2月料金表 |
2024年3月 | 総武3月料金表 | 印旛3月料金表 | 北3月料金表 |
2024年4月 | 総武4月料金表 | 印旛4月料金表 | 北4月料金表 |
2024年5月 | 総武5月料金表 | 印旛5月料金表 | 北5月料金表 |
2024年6月 | 総武6月料金表 | 印旛6月料金表 | 北6月料金表 |
2024年7月 | 総武7月料金表 | 印旛7月料金表 | 北7月料金表 |
2024年8月 | 総武8月料金表 | 印旛8月料金表 | 北8月料金表 |
2024年9月 | 総武9月料金表 | 印旛9月料金表 | 北9月料金表 |
2024年10月 | 総武10月料金表 | 印旛10月料金表 | 北10月料金表 |
2024年11月 | 総武11月料金表 | 印旛11月料金表 | 北11月料金表 |
2024年12月 | 総武12月料金表 | 印旛12月料金表 | 北12月料金表 |
2025年1月 | 総武1月料金表 | 印旛1月料金表 | 北1月料金表 |
2025年2月 | 総武2月料金表 | 印旛2月料金表 | 北2月料金表 |
2025年3月 | 総武3月料金表 | 印旛3月料金表 | 北3月料金表 |
2025年4月 | 総武4月料金表 | 印旛4月料金表 | |
2025年5月 | 印旛5月料金表 |
予約開始日
平日 | 通常予約 (2組以下) |
2か月前の10日9:30より。(例:1月10日より3月分まで、2月10日より4月分まで) |
---|---|---|
コンペ (3組以上) |
4か月前の10日9:30より。(例:1月10日より5月分まで、2月10日より6月分まで) | |
土曜日・日曜日 | 1組予約 | プレー日の40日前、8:00より。(土曜日は40日前の月曜日、日曜日は40日前の火曜日) |
会員お1人様 | プレー日の40日前、9:00より。(土曜日は40日前の月曜日、日曜日は40日前の火曜日) ※日曜日における特定の競技会開始時ほか月例競技会開催時は適用外 |
|
祝日(土日除く) | プレー日の6週間前の同曜日、9:30より。 |