COURSE
コースガイド
米国の一流コースにも匹敵するといわれる総武コース。
美しく攻略性の高いトーナメントコースがあなたをお待ちしています。
美しく攻略性の高いトーナメントコースがあなたをお待ちしています。
日本オープン、関東オープン、日本プロ、日米対抗ゴルフ、
サントリーオープン、そして最近ではHEIWA・PGMチャンピオンシップ
などを開催したグレードの高いトーナメントコースです。
大きな樹木によりセパレートされたフラットな地形にレイアウトされた林間コース。
池やドッグレッグなどで変化をつけた攻略性の高い3コース27ホールです。
フェアウェイは幅広く距離も長く、グリーンはベントと高麗。
プレーする楽しみが思う存分味わえるコースです。
【コースローテーション】
東⇒中、中⇒西、西⇒東となります。
※コースメンテナンス作業により、変更させていただく場合がございます。
東
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 15 | 9 | 3 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 17 | |
ベントBlack | 506 | 383 | 210 | 424 | 446 | 174 | 452 | 597 | 373 | 3,565 | ベントBlue | 486 | 369 | 192 | 404 | 435 | 174 | 439 | 577 | 353 | 3,429 |
ベントWhite | 463 | 333 | 167 | 391 | 374 | 163 | 421 | 531 | 348 | 3,191 |
ベントRed | 416 | 277 | 154 | 371 | 319 | 151 | 307 | 468 | 328 | 2,791 |
コーライBlack | 529 | 397 | 210 | 414 | 446 | 174 | 452 | 571 | 393 | 3,586 |
コーライBlue | 509 | 383 | 192 | 394 | 435 | 174 | 439 | 551 | 373 | 3,450 |
コーライWhite | 486 | 347 | 167 | 371 | 374 | 163 | 421 | 505 | 368 | 3,202 |
コーライRed | 439 | 291 | 154 | 361 | 319 | 151 | 313 | 444 | 348 | 2,820 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
中
HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 12 | |
ベントBlack | 523 | 387 | 420 | 197 | 442 | 394 | 171 | 595 | 425 | 3,554 | ベントBlue | 506 | 372 | 400 | 176 | 422 | 380 | 163 | 572 | 376 | 3,367 |
ベントWhite | 482 | 352 | 370 | 152 | 402 | 351 | 153 | 526 | 363 | 3,151 |
ベントRed | 442 | 313 | 297 | 132 | 323 | 337 | 138 | 465 | 351 | 2,798 |
コーライBlack | 506 | 402 | 440 | 217 | 431 | 394 | 175 | 587 | 411 | 3,563 |
コーライBlue | 489 | 387 | 420 | 196 | 410 | 380 | 159 | 564 | 363 | 3,368 |
コーライWhite | 465 | 367 | 390 | 171 | 388 | 351 | 154 | 508 | 350 | 3,144 |
コーライRed | 425 | 328 | 315 | 152 | 309 | 337 | 145 | 445 | 338 | 2,794 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
西
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
ベントBlack | 502 | 388 | 469 | 178 | 381 | 433 | 215 | 421 | 537 | 3,524 | ベントBlue | 482 | 373 | 450 | 161 | 361 | 407 | 194 | 406 | 522 | 3,356 |
ベントWhite | 462 | 340 | 429 | 152 | 339 | 381 | 174 | 386 | 481 | 3,144 |
ベントRed | 418 | 316 | 374 | 132 | 316 | 288 | 153 | 296 | 456 | 2,749 |
コーライBlack | 522 | 388 | 451 | 178 | 358 | 433 | 194 | 406 | 552 | 3,482 |
コーライBlue | 502 | 373 | 432 | 161 | 338 | 407 | 173 | 391 | 537 | 3,314 |
コーライWhite | 482 | 340 | 411 | 152 | 316 | 381 | 153 | 371 | 496 | 3,102 |
コーライRed | 438 | 316 | 350 | 132 | 293 | 288 | 132 | 281 | 471 | 2,701 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |