COURSE
コースガイド
フラットなコースレイアウトにもかかわらず、
正確なショットが要求される本格的なチャンピオンコース。
正確なショットが要求される本格的なチャンピオンコース。
東 OUT
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 3 | 9 | 15 | 13 | 1 | 7 | 17 | 5 | 11 | |
Black | 502 | 436 | 352 | 167 | 430 | 426 | 169 | 605 | 402 | 3,489 |
Blue | 481 | 410 | 318 | 157 | 395 | 371 | 156 | 572 | 383 | 3,243 |
White | 460 | 389 | 308 | 143 | 352 | 359 | 148 | 555 | 355 | 3,069 |
Gold | 443 | 345 | 292 | 129 | 325 | 347 | 130 | 518 | 315 | 2,844 |
Red | 410 | 312 | 273 | 114 | 299 | 308 | 117 | 509 | 299 | 2,641 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
東 IN
HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 4 | 10 | 16 | 2 | 8 | 14 | 12 | 18 | 6 | |
Black | 538 | 436 | 204 | 468 | 401 | 370 | 410 | 202 | 585 | 3,614 |
Blue | 500 | 411 | 172 | 453 | 380 | 357 | 379 | 187 | 554 | 3,393 |
White | 483 | 365 | 137 | 412 | 336 | 298 | 346 | 164 | 520 | 3,061 |
Gold | 434 | 337 | 118 | 375 | 311 | 281 | 300 | 142 | 504 | 2,802 |
Red | 383 | 310 | 105 | 339 | 258 | 224 | 292 | 118 | 489 | 2,518 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
西 OUT
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 11 | 17 | 5 | |
Black | 562 | 447 | 430 | 222 | 387 | 174 | 413 | 389 | 567 | 3,591 |
Blue | 534 | 441 | 404 | 207 | 361 | 167 | 378 | 370 | 546 | 3,408 |
White | 514 | 433 | 338 | 192 | 348 | 158 | 348 | 349 | 520 | 3,200 |
Gold | 464 | 342 | 321 | 148 | 327 | 135 | 322 | 290 | 487 | 2,836 |
Red | 439 | 327 | 293 | 126 | 294 | 121 | 280 | 266 | 458 | 2,604 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
西 IN
HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 4 | 10 | 16 | 2 | 14 | 8 | 18 | 12 | 6 | |
Black | 592 | 416 | 358 | 412 | 215 | 415 | 202 | 417 | 589 | 3,616 |
Blue | 537 | 395 | 336 | 389 | 198 | 405 | 169 | 394 | 567 | 3,390 |
White | 509 | 380 | 307 | 369 | 181 | 384 | 152 | 387 | 546 | 3,215 |
Gold | 476 | 323 | 287 | 349 | 164 | 338 | 142 | 361 | 503 | 2,943 |
Red | 453 | 291 | 264 | 330 | 126 | 315 | 122 | 349 | 480 | 2,730 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |