COURSE
コースガイド
ロナルド・フリームの手で生まれ変わった4つのチャンピオンコース。
フラットな地形を生かし、フェアウェイ幅も広く池やクリークを取り入れた豪快で戦略的な 宝塚西宮コース(旧西コース)18H、起伏があり、距離感と方向性が試される、大阪平野や生駒山などの眺望にも恵まれた芦屋六甲コース(旧東コース)18H、からなる36ホールの丘陵コース。ともに戦略性を秘めたチャンピオンコース。
宝塚
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 9 | 15 | 3 | 1 | 17 | 5 | 7 | 11 | 13 | |
Black | 388 | 336 | 399 | 526 | 195 | 551 | 367 | 353 | 222 | 3,337 |
White | 367 | 326 | 378 | 512 | 176 | 540 | 350 | 328 | 183 | 3,160 |
Red | 292 | 300 | 276 | 340 | 127 | 417 | 273 | 285 | 107 | 2,417 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
西宮
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 8 | 4 | 10 | 6 | 16 | 18 | 2 | 14 | 12 | |
Black | 528 | 416 | 236 | 569 | 374 | 183 | 417 | 340 | 371 | 3,434 |
White | 505 | 394 | 201 | 533 | 339 | 166 | 386 | 330 | 344 | 3,198 |
Red | 458 | 281 | 136 | 425 | 284 | 128 | 312 | 246 | 274 | 2,544 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
芦屋
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 9 | 15 | 17 | 3 | |
Black | 578 | 182 | 365 | 521 | 204 | 413 | 313 | 189 | 570 | 3,335 |
White | 479 | 152 | 339 | 503 | 192 | 403 | 295 | 178 | 533 | 3,074 |
Red | 436 | 110 | 289 | 417 | 119 | 317 | 252 | 141 | 447 | 2,528 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
六甲
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 4 | 10 | 16 | 2 | 6 | 14 | 18 | 12 | 8 | |
Black | 380 | 168 | 327 | 400 | 512 | 319 | 131 | 547 | 452 | 3,236 |
White | 349 | 146 | 318 | 389 | 492 | 310 | 114 | 533 | 404 | 3,055 |
Red | 234 | 115 | 299 | 285 | 469 | 243 | 101 | 465 | 307 | 2,518 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |