COURSE
コースガイド
誇り高き伝統へと飛翔する美しきステータス
清涼感に満ちたホワイトバンカー、
綿密な計算の基に配された池と緑、
重厚で品格あふれるコースレイアウトに組み合わせの妙味を加えて
全27ホールのコースは美しさと戦略性で知恵のゴルフとたたえ
新しい可能性を導き出しています。
西
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
Aグリーン Blue | 498 | 382 | 142 | 422 | 387 | 494 | 147 | 287 | 375 | 3,134 |
Aグリーン White | 468 | 350 | 121 | 385 | 362 | 470 | 127 | 268 | 337 | 2,888 |
Aグリーン Gold | 440 | 316 | 101 | 362 | 335 | 457 | 117 | 250 | 320 | 2,698 |
Aグリーン Red | 419 | 293 | 85 | 276 | 309 | 423 | 100 | 190 | 296 | 2,391 |
Bグリーン Blue | 537 | 406 | 186 | 460 | 400 | 509 | 159 | 319 | 403 | 3,379 |
Bグリーン White | 507 | 374 | 165 | 423 | 375 | 485 | 141 | 300 | 365 | 3,135 |
Bグリーン Gold | 479 | 340 | 145 | 400 | 348 | 472 | 132 | 282 | 348 | 2,946 |
Bグリーン Red | 458 | 317 | 129 | 314 | 322 | 438 | 116 | 222 | 324 | 2,640 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
中
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | |
Aグリーン Blue | 534 | 366 | 361 | 330 | 338 | 164 | 352 | 165 | 576 | 3,186 |
Aグリーン White | 448 | 310 | 327 | 314 | 308 | 145 | 323 | 147 | 533 | 2,855 |
Aグリーン Gold | 422 | 280 | 311 | 300 | 281 | 125 | 300 | 130 | 486 | 2,635 |
Aグリーン Red | 391 | 252 | 269 | 242 | 247 | 109 | 267 | 117 | 442 | 2,336 |
Bグリーン Blue | 559 | 368 | 393 | 351 | 337 | 165 | 384 | 186 | 595 | 3,338 |
Bグリーン White | 473 | 312 | 359 | 335 | 307 | 146 | 355 | 168 | 552 | 3,007 |
Bグリーン Gold | 447 | 282 | 343 | 321 | 280 | 127 | 332 | 151 | 505 | 2,788 |
Bグリーン Red | 416 | 254 | 301 | 263 | 246 | 114 | 299 | 138 | 461 | 2,492 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
東
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | |
Aグリーン Blue | 440 | 372 | 326 | 169 | 320 | 332 | 373 | 145 | 497 | 2,974 |
Aグリーン White | 407 | 350 | 304 | 142 | 302 | 321 | 362 | 125 | 471 | 2,784 |
Aグリーン Gold | 387 | 323 | 283 | 124 | 292 | 290 | 330 | 94 | 450 | 2,573 |
Aグリーン Red | 369 | 279 | 262 | 80 | 264 | 244 | 282 | 78 | 412 | 2,270 |
Bグリーン Blue | 457 | 389 | 337 | 182 | 343 | 352 | 367 | 159 | 504 | 3,090 |
Bグリーン White | 424 | 367 | 315 | 155 | 325 | 341 | 356 | 139 | 478 | 2,900 |
Bグリーン Gold | 404 | 340 | 294 | 136 | 315 | 310 | 324 | 108 | 457 | 2,688 |
Bグリーン Red | 386 | 314 | 273 | 93 | 287 | 264 | 276 | 92 | 419 | 2,404 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |