COURSE
コースガイド
誇り高き伝統へと飛翔する美しきステータス
清涼感に満ちたホワイトバンカー、
綿密な計算の基に配された池と緑、
重厚で品格あふれるコースレイアウトに組み合わせの妙味を加えて
全27ホールのコースは美しさと戦略性で知恵のゴルフとたたえ
新しい可能性を導き出しています。
西
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
Back | 537 | 406 | 186 | 460 | 400 | 509 | 159 | 319 | 403 | 3,379 |
Regular | 507 | 374 | 165 | 423 | 375 | 485 | 141 | 300 | 365 | 3,135 |
Ladies | 458 | 317 | 129 | 314 | 322 | 438 | 116 | 222 | 324 | 2,640 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
中
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | |
Back | 559 | 368 | 393 | 351 | 337 | 165 | 384 | 186 | 595 | 3,338 |
Regular | 473 | 312 | 359 | 335 | 307 | 146 | 355 | 168 | 552 | 3,007 |
Ladies | 416 | 254 | 301 | 263 | 246 | 114 | 299 | 138 | 461 | 2,492 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
東
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | |
Back | 457 | 389 | 337 | 182 | 343 | 352 | 367 | 159 | 504 | 3,090 |
Regular | 424 | 367 | 315 | 155 | 325 | 341 | 356 | 139 | 478 | 2,900 |
Ladies | 386 | 314 | 273 | 93 | 287 | 264 | 276 | 92 | 419 | 2,404 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |