HOME> 関東・甲信越> 千葉県> 総武カントリークラブ 総武コース> コースレイアウト&攻略法

| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
| コーライ | バック | 506 | 383 | 192 | 411 | 446 | 174 | 452 | 571 | 373 | 3508 |
| レギュラー | 486 | 347 | 161 | 371 | 402 | 157 | 428 | 531 | 348 | 3231 | |
| ベント | バック | 506 | 383 | 210 | 404 | 435 | 174 | 452 | 577 | 373 | 3514 |
| レギュラー | 486 | 347 | 161 | 371 | 374 | 157 | 428 | 531 | 348 | 3203 | |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | |
| コーライ | バック | 506 | 387 | 420 | 196 | 431 | 387 | 159 | 564 | 411 | 3461 |
| レギュラー | 482 | 367 | 390 | 152 | 388 | 344 | 145 | 526 | 363 | 3157 | |
| ベント | バック | 506 | 387 | 420 | 197 | 442 | 387 | 153 | 565 | 425 | 3482 |
| レギュラー | 482 | 367 | 390 | 152 | 402 | 344 | 138 | 526 | 363 | 3164 | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
| コーライ | バック | 498 | 388 | 451 | 178 | 358 | 433 | 194 | 406 | 537 | 3443 |
| レギュラー | 482 | 328 | 429 | 161 | 316 | 381 | 153 | 386 | 496 | 3132 | |
| ベント | バック | 498 | 388 | 450 | 178 | 361 | 433 | 194 | 406 | 537 | 3445 |
| レギュラー | 482 | 328 | 429 | 161 | 316 | 381 | 153 | 386 | 502 | 3138 | |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |
![]()