HOME> 関東 > 栃木県 > プレステージカントリークラブ > 料金案内


| 平日 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/10-2/17 | 7,800円 | 14,800円 | 13,800円 | 14,800円 |
| 2/17-3/2 | 7,800円 | 15,800円 | 14,800円 | - |
| 3/3-3/9 | 8,800円 | 16,800円 | 15,800円 | - |
| 3/10-3/23 | 8,800円 | 18,800円 | 17,800円 | 17,800円 |
| 3/24-3/31 | 8,800円 | 19,800円 | 18,800円 | - |
※表記はセルフプレー料金で1ラウンド・4バック時の税込み料金となります。
※キャディ付はプラス3,500円となります。

| 平日 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|
| 1/10-2/17 | 12,300円 | 19,300円 | 18,300円 | 19,300円 |
| 2/17-3/2 | 12,300円 | 20,300円 | 19,300円 | - |
| 3/3-3/9 | 13,300円 | 21,300円 | 20,300円 | - |
| 3/10-3/23 | 13,300円 | 23,300円 | 22,300円 | 22,300円 |
| 3/24-3/31 | 13,300円 | 24,300円 | 23,300円 | - |
※表記はキャディ付プレー料金で1ラウンド・4バック時の税込み料金となります。
※セルフプレーは3,500円引きとなります。

![]()