

| 開場年月日 | 1993年10月7日 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース | 18H 7,010Y P72 丘陵コース (アウト)9H 3,593Y P36 (イン)9H 3,417Y P36 コースレート:72.6 |
||||||||||||
| コース設計者 | ロバート・トレント・ジョーンズJr. | ||||||||||||
| グリーン | ベント 1グリーン | ||||||||||||
| 休日 | 年中無休 | ||||||||||||
| ラウンドスタイル | 乗用カート キャディ付・セルフ選択制 | ||||||||||||
| シューズについて | ソフトスパイクのみ (メタルスパイク禁止) | ||||||||||||
| 練習場 | 300y 19打席 | ||||||||||||
| クレジット | JCB VISA UFJ AMEX ダイナース セゾン | ||||||||||||
| 推奨ホール | ドラコン:OUTコース 2番 INコース 18番 / ニアピン:OUTコース 5番 INコース 12番 | ||||||||||||
| レンタル | クラブ(フルセット) 5,250円 / シューズ 1,050円 | ||||||||||||
| コンペルーム | 5室 (20人×3室・8人×2室) | ||||||||||||
| パーティ料理 | 1,575円~ | ||||||||||||
| 推奨宿泊施設 | チサンイン土浦阿見 ベルズイン土浦 / ホテルアルファザ土浦 / ホテルマロウド筑波 / プラザ荒川沖 |
||||||||||||
| トーナメント実績 |
|
| 来場時 | 男女問わず、上着(スーツ、ブレザージャケット等)の着用をお願いします(ただし6-9月を除く)。 ウィンドブレーカー、Tシャツ、ジーパン、ジャージ、サンダル、スニーカー類はご遠慮ください。 |
|---|---|
| プレー時 | 必ず、襟付きのスポーツシャツを着用し、男性はシャツの裾をズボンの中に入れてプレーをお願いします。 襟なしシャツ、Tシャツ、タンクトップまたはそれと見間違うような服装はご遠慮ください。 |
![]()