

全国に92コースのゴルフ場を運営するパシフィックゴルフマネージメント株式会社(PGM)の主催で開催された今大会。7月にその92コースにおいて予選会を開催し、選抜チーム2名を選出。そして、全国大会には交通・宿泊・食事・プレー代無料でご招待、10月21日の前夜祭と翌日の本大会の2日間にわたって執り行われた。
会場は1998年LPGA女子プロゴルフ選手権、2003年日本プロゴルフ選手権大会や数々のトーナメントを開催し、R・T・ジョーンズJr.設計でも有名な茨城県・美浦ゴルフ倶楽部。競技方法はフォーボールストロークプレー・ダブルスべストボール・アンダーハンディキャップ方式を用い、73チーム、146人による熱い戦いが繰り広げられた。
優勝は千葉県・京カントリー倶楽部の酒井俊之さん酒井元子さんご夫婦が57ストローク15アンダーで優勝し優勝カップ、優勝メダル、豪華商品が贈呈された。2位には栃木県・那須チサンカントリークラブ、3位には茨城県・グランドスラムカントリー倶楽部がそれぞれ入賞した。
全国のゴルフ場を運営するPGMならではの発想で生まれた今大会。初の試みではあったが、大会の成功は参加者である会員の笑顔がそれを物語っていた。そして、会員第一という方針はこれからも変わることのない要素としてPGMに定着していくだろう。

(千葉県・京CC)
優勝できたことは本当にうれしい。初めての優勝がこんなビッグな大会で驚いています。もうひとつ嬉しいことがあります。それは主人にストロークで勝てたことです。ちなみにハンディキャップは22ですが、コースコンディションが良く、グロス79とすばらしいスコアであがれました。
![]()
| 順位 | クラブ名 | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 京 | 26 | 57 |
| 準優勝 | 那須 | 41 | 57 |
| 3 | グランドスラム | 38 | 58 |
| 4 | 赤坂レイクサイド | 42 | 60 |
| 5 | 新城 | 20 | 61 |
| 6 | 美浦 | 46 | 61 |
| 7 | グレート岡山 | 18 | 61 |
| 8 | 大日向 | 30 | 61 |
| 9 | 東名厚木 | 53 | 62 |
| 10 | 阿見 | 24 | 62 |
| 11 | 法隆寺 | 53 | 62 |
| 12 | 宮崎国際 | 18 | 63 |
| 13 | 千成 | 40 | 63 |
| 14 | かさぎ | 18 | 64 |
| 15 | 三日月 | 24 | 64 |
| 16 | 神有 | 12 | 64 |
| 17 | 大宝塚 | 31 | 64 |
| 18 | 富岡 | 24 | 65 |
| 19 | ピートダイ | 56 | 65 |
| 20 | レイクス | 4 | 65 |
| 21 | プレステージ | 23 | 65 |
| 22 | 桂ヶ丘 | 31 | 65 |
| 23 | 皐月(鹿沼) | 50 | 65 |
| 24 | パーシモン | 16 | 66 |
| 25 | 柳井 | 19 | 66 |
| 順位 | クラブ名 | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 26 | 桂 | 32 | 66 |
| 27 | 宇和島 | 38 | 66 |
| 28 | 北九州 | 33 | 67 |
| 29 | セゴビア | 7 | 67 |
| 30 | 枚方国際 | 34 | 67 |
| 31 | 秦野 | 42 | 67 |
| 32 | 広島国際 | 19 | 67 |
| 33 | 富貴 | 21 | 67 |
| 34 | グレート仙台 | 24 | 68 |
| 35 | ゴールデンウッド | 45 | 68 |
| 36 | 森山 | 6 | 68 |
| 37 | 皐月(佐野) | 21 | 68 |
| 38 | 岸和田 | 23 | 68 |
| 39 | チサン銭函 | 22 | 68 |
| 40 | 名阪 | 26 | 68 |
| 41 | 笠岡 | 11 | 68 |
| 42 | 黒羽 | 16 | 68 |
| 43 | たけべの森 | 17 | 69 |
| 44 | レオマ | 35 | 69 |
| 45 | インペリアル | 34 | 69 |
| 46 | 関西空港 | 23 | 69 |
| 47 | 岡部 | 47 | 69 |
| 48 | ワールド | 12 | 70 |
| 49 | 大分富士見 | 7 | 70 |
| 50 | 富士 | 12 | 70 |
| 順位 | クラブ名 | HDCP | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 51 | 北条 | 39 | 70 |
| 52 | 扶桑 | 21 | 70 |
| 53 | 金沢国際 | 48 | 70 |
| 54 | 松島 | 20 | 71 |
| 55 | 竜ヶ崎 | 17 | 71 |
| 56 | 沖縄国際 | 14 | 71 |
| 57 | 松山国際 | 10 | 71 |
| 58 | 遠賀 | 7 | 72 |
| 59 | 川越 | 25 | 73 |
| 60 | ライオンズ | 14 | 73 |
| 61 | 御船 | 17 | 73 |
| 62 | グレート旭川 | 10 | 74 |
| 63 | 人吉 | 32 | 74 |
| 64 | 木津川 | 40 | 74 |
| 65 | 中央都留 | 28 | 74 |
| 66 | 若木 | 47 | 75 |
| 67 | 岡山国際 | 4 | 75 |
| 68 | 常盤 | 47 | 75 |
| 69 | 尾道 | 18 | 75 |
| 70 | クリアビュー | 12 | 76 |
| 71 | 皐月(天拝) | 36 | 78 |
| 72 | グレート札幌 | 27 | 78 |
| 73 | 琴平 | 20 | 85 |
![]()