コース全体図
YARDAGE
レッドコース
| HOLE NO |
Back Tee | Regular Tee | Front Tee | Ladies Tee | PAR | HDCP | コース内 施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 369 | 353 | 339 | 280 | 4 | 7 | |
| 2 | 405 | 376 | 355 | 277 | 4 | 6 | |
| 3 | 194 | 178 | 159 | 105 | 3 | 9 | 避雷小屋 |
| 4 | 529 | 512 | 496 | 405 | 5 | 1 | |
| 5 | 392 | 370 | 352 | 328 | 4 | 3 | |
| 6 | 207 | 189 | 176 | 169 | 3 | 8 | 売店・トイレ |
| 7 | 574 | 554 | 533 | 445 | 5 | 2 | 避雷小屋 |
| 8 | 421 | 399 | 376 | 319 | 4 | 5 | |
| 9 | 432 | 416 | 397 | 328 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 3,523 | 3,347 | 3,183 | 2,656 | 36 | - |
ホワイトコース
|
HOLE NO |
Back Tee | Regular Tee | Front Tee | Ladies Tee | PAR | HDCP | コース内 施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | 399 | 384 | 311 | 4 | 5 | |
| 2 | 183 | 183 | 159 | 140 | 3 | 9 | |
| 3 | 411 | 392 | 369 | 300 | 4 | 4 | |
| 4 | 588 | 568 | 544 | 470 | 5 | 1 | |
| 5 | 399 | 379 | 361 | 305 | 4 | 7 | |
| 6 | 217 | 190 | 167 | 124 | 3 | 8 | 売店・トイレ |
| 7 | 434 | 410 | 390 | 326 | 4 | 2 | |
| 8 | 520 | 498 | 478 | 402 | 5 | 3 | 避雷小屋 |
| 9 | 403 | 378 | 356 | 286 | 4 | 6 | |
| TOTAL | 3,569 | 3,397 | 3,208 | 2,664 | 36 | - |
ブルーコース
| HOLE NO |
Back Tee | Regular Tee | Front Tee | Ladies Tee | PAR | HDCP | コース内 施設 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | 375 | 365 | 295 | 4 | 6 | トイレ |
| 2 | 196 | 186 | 173 | 91 | 3 | 8 | 避雷小屋 |
| 3 | 389 | 370 | 352 | 282 | 4 | 4 | |
| 4 | 439 | 417 | 396 | 317 | 4 | 1 | 避雷小屋 |
| 5 | 370 | 352 | 333 | 268 | 4 | 7 | |
| 6 | 556 | 539 | 519 | 432 | 5 | 3 | |
| 7 | 182 | 166 | 148 | 105 | 3 | 9 | 売店・トイレ |
| 8 | 437 | 417 | 397 | 303 | 4 | 2 | 避雷小屋 |
| 9 | 536 | 522 | 513 | 436 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 3,495 | 3,344 | 3,196 | 2,529 | 36 | - |
コースレート
レッド → ホワイト
| COURSE | Back Tee | Regular Tee | Front Tee | Ladies Tee | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| RED | 3,523 | 3,347 | 3,183 | 2,656 | 36 |
| WHITE | 3,569 | 3,397 | 3,208 | 2,664 | 36 |
| TOTAL | 7,092 | 6,744 | 6,391 | 5,320 | 72 |
| コースレート | 73.3 | 70.7 | 69.3 | 71.6 | - |
ホワイト → ブルー
| COURSE | Back Tee | Regular Tee | Front Tee | Ladies Tee | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| WHITE | 3,569 | 3,397 | 3,208 | 2,664 | 36 |
| BLUE | 3,495 | 3,344 | 3,196 | 2,529 | 36 |
| TOTAL | 7,064 | 6,741 | 6,404 | 5,193 | 72 |
| コースレート | 72.3 | 70.7 | 69.3 | 71.6 | - |
ブルー → レッド
| COURSE | Back Tee | Regular Tee | Front Tee | Ladies Tee | PAR |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE | 3,495 | 3,344 | 3,196 | 2,529 | 36 |
| RED | 3,523 | 3,347 | 3,183 | 2,656 | 36 |
| TOTAL | 7,018 | 6,691 | 6,379 | 5,185 | 72 |
| コースレート | 72.2 | 70.6 | 69.4 | 72.0 | - |



















