
|
|||
| アストラゼネカ株式会社 | |||
| Team AZ | |||
| 安井 義治、荒井 宏 石村 人志、小川 祐司 |
|||
|
|||
| 株式会社大気社 | |||
| 大気社 | |||
| 芳川 政治、美野 寿 薄井 健一、安原 政明 |
|||
|
|||
| キヤノンファインテック株式会社 | |||
| CFT | |||
| 鈴木 範夫、塚田 正勝 中山 知也、谷川 太 |
|||
| 会社名 | チーム名 | TOTAL | メンバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4位 | 株式会社横浜銀行 | みんゴル浜 T | 222.0 | 宍戸 謙介 | 黒瀬 義雄 | 今岡 雄志 | 寺脇 利安 |
| 5位 | 株式会社丹青社 | Tanseisha | 223.0 | 朝田 賢治 | 高橋 康夫 | 佐伯 雅史 | 徳増 照彦 |
| 6位 | sonymusic | TEAM SASAJI | 223.0 | 笹次 健二郎 | 工藤 長 |
高橋 悟 | 水野 道訓 |
| 7位 | 株式会社ユーニック | ユーニック | 224.4 | 鈴木 涼二 | 竹浪 健一 | 山下 学 | 朽網 建資 |
| 8位 | エア・ウォーター株式会社ケミカルカンパニー | 下手な横好き | 225.8 | 村岡 憲治 | 吉備 精史 | 石浜 尊儀 | 関川 保雄 |
| 9位 | 日本出版販売株式会社 B | NIPPAN KCG (2軍) |
230.0 | 東山 健 | 村上 雅史 | 山田 岳 | 門井 亮 |
| 10位 | 株式会社日立オートパーツ&サービス | チームAPS | 230.6 | 本田 夏樹 | 服部 憲明 | 佐藤 英喜 | 上村 章男 |
| 11位 | 株式会社オリエンタルランド | 西川組Part2 | 232.4 | 西川 邦明 | 石塚 直哉 | 高橋 弘孝 | 森永 貴智 |
| 12位 | 株式会社長島会計事務所 | ホアヒン同好会 | 232.4 | 山村 昭二 | 世古 卓巳 | 根岸 輝雄 | 吉澤 澄代 |
| 13位 | 株式会社共栄メディア | KYOEI | 240.4 | 安部 浩司 | 佐藤 実 | 錦山 慎太郎 | 八十岡 茂治 |
| 14位 | 日本出版販売株式会社 A | NIPPAN KCG | 241.4 | 鳥井 忠 | 安井 邦好 | 佐藤 雅彦 | 原野 啓 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4位 株式会社横浜銀行 | 5位 株式会社丹青社 | 6位 sonymusic | 7位 株式会社ユーニック |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8位 エア・ウォーター株式会社 ケミカルカンパニー |
9位 日本出版販売株式会社 B | 10位 株式会社日立 オートパーツ&サービス |
11位 株式会社オリエンタルランド |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 12位 株式会社長島会計事務所 | 13位 株式会社共栄メディア | 14位 日本出版販売株式会社 A | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |