コース全体図
YARDAGE
西コース
| HOLE NO |
ベントグリーン | 高麗グリーン | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Ladies | Back | Regular | Ladies | ||
| 1 | 517 | 497 | 461 | 469 | 449 | 413 | 5 |
| 2 | 398 | 375 | 330 | 356 | 334 | 288 | 4 |
| 3 | 359 | 343 | 313 | 328 | 311 | 281 | 4 |
| 4 | 183 | 168 | 146 | 190 | 175 | 153 | 3 |
| 5 | 536 | 514 | 446 | 518 | 496 | 423 | 5 |
| 6 | 406 | 367 | 347 | 364 | 333 | 313 | 4 |
| 7 | 396 | 366 | 322 | 406 | 376 | 330 | 4 |
| 8 | 180 | 163 | 149 | 165 | 148 | 135 | 3 |
| 9 | 377 | 357 | 316 | 344 | 324 | 283 | 4 |
| OUT | 3,352 | 3,150 | 2,830 | 3,140 | 2,946 | 2,619 | 36 |
| 10 | 462 | 443 | 407 | 407 | 338 | 352 | 4 |
| 11 | 515 | 505 | 479 | 477 | 467 | 441 | 5 |
| 12 | 207 | 180 | 155 | 173 | 163 | 125 | 3 |
| 13 | 474 | 446 | 409 | 433 | 407 | 370 | 4 |
| 14 | 377 | 358 | 302 | 340 | 321 | 265 | 4 |
| 15 | 427 | 407 | 313 | 382 | 362 | 266 | 4 |
| 16 | 499 | 486 | 435 | 452 | 438 | 393 | 5 |
| 17 | 337 | 323 | 295 | 288 | 275 | 245 | 4 |
| 18 | 181 | 147 | 135 | 187 | 153 | 141 | 3 |
| IN | 3,479 | 3,295 | 2,930 | 3,139 | 2,974 | 2,598 | 36 |
| TOTAL | 6,831 | 6,445 | 5,760 | 6,279 | 5,920 | 5,217 | 72 |
東コース
| HOLE NO |
ベントグリーン | 高麗グリーン | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | Regular | Ladies | Back | Regular | Ladies | ||
| 1 | 530 | 515 | 431 | 501 | 486 | 402 | 5 |
| 2 | 379 | 360 | 336 | 346 | 327 | 302 | 4 |
| 3 | 202 | 192 | 169 | 177 | 167 | 142 | 3 |
| 4 | 355 | 335 | 271 | 348 | 328 | 264 | 4 |
| 5 | 138 | 120 | 100 | 148 | 129 | 110 | 3 |
| 6 | 177 | 161 | 153 | 157 | 141 | 133 | 3 |
| 7 | 502 | 462 | 441 | 474 | 435 | 414 | 5 |
| 8 | 391 | 356 | 321 | 397 | 362 | 326 | 4 |
| 9 | 413 | 402 | 356 | 374 | 363 | 313 | 4 |
| OUT | 3,087 | 2,903 | 2,578 | 2,922 | 2,738 | 2,409 | 35 |
| 10 | 480 | 459 | 440 | 448 | 423 | 403 | 5 |
| 11 | 196 | 190 | 169 | 158 | 152 | 131 | 3 |
| 12 | 405 | 354 | 327 | 399 | 348 | 320 | 4 |
| 13 | 336 | 325 | 294 | 335 | 324 | 293 | 4 |
| 14 | 330 | 311 | 274 | 282 | 264 | 227 | 4 |
| 15 | 175 | 148 | 121 | 165 | 140 | 113 | 3 |
| 16 | 382 | 346 | 286 | 352 | 316 | 256 | 4 |
| 17 | 372 | 324 | 319 | 338 | 291 | 286 | 4 |
| 18 | 390 | 347 | 313 | 405 | 358 | 328 | 4 |
| IN | 3,066 | 2,804 | 2,543 | 2,882 | 2,616 | 2,357 | 35 |
| TOTAL | 6,153 | 5,707 | 5,121 | 5,804 | 5,354 | 4,763 | 70 |






