
- クラシックな大聖堂を思わせるエントランスホールと
正面には絵画のような9番ホールのウインドウピクチャーがお出迎え

- 適度な起伏のある女性向きのインコースは、方向性重視のショットがポイント

- パステルカラーで統一されたフェミニンな広々としたロッカールーム

- 浴室後は、ゆっくりリラックスできるうれしい個室のパウダールーム
| 所在地 | 〒301-0857 茨城県龍ケ崎市泉町字原口1592-77 TEL: 0297-64-0110 FAX: 0297-64-0156 |
||
|---|---|---|---|
| 休日 | 定休日なし | ||
| 開場日 | 平成2年9月8日 | ||
| アクセス | 車 | 最寄IC | 圏央自動車道/牛久阿見ICより7.5km |
| 道順 | 谷田部ICを通過、つくばJCTを経て圏央道へ。牛久阿見ICで下り県道48号を龍ヶ崎・牛久方面へ。5km直進後、カントリーラインを江戸崎方面へ左折(右側ローソン)。3Kmでコースへ。インターより8km10分。詳細は直接ゴルフ場へご確認ください。(電話番号:0297-64-0110) | ||
| 電車 | 利用路線 | JR常磐線 佐貫駅下車 | |
| クラブバス | なし | ||
| タクシー | 佐貫駅から15分 約2,500円 牛久駅から20分 約2,800円 | ||
| 設計者 | 加藤俊輔 | ||
| コースタイプ | 林間 | ||
| ラウンドスタイル | 全組乗用カート。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
| グリーン | ベント | ||
| コース | OUT 9H P36/IN 9H P36 | ||
| コースレート | 71.6 | ||
| 距離 | 3,522Y(OUT)/3,157Y(IN) | ||
| 練習場 | なし | ||
| カード | AMEX、JCB、UC、VISA、ダイナース | ||
| 宿泊施設 | なし | ||
| シューズ | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 | ||
| 宅配便 | あり | ||
| コンペ | 平日のみ、会員の紹介で可。予約は通常プレーと同じ。オフシーズンの土日はコンペ予約可能。 平日6ヶ月前、土日3ヶ月前より受付開始 |
||




高級感漂うクラブハウスや、清潔感あるパウダールームは女性の心を満足してくれる。また、お薦めはPGAレッスンプロ“ジョー高松のラウンドレッスン”です。女性4名のハーフレッスンなら1人3,125円のところ1人2,500円に。(要予約・1ラウンドレッスンもあります。)