| TEAM | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 高須・紺谷ペア | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 弘瀬・岸原ペア | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 3位 | 三河・酒井ペア | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 4位 | 牧野・橘川ペア | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 5位 | 藤田・佐藤ペア | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 10位 | 森脇・峰松ペア | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 15位 | 北野・北村ペア | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 20位 | 桑山・小田ペア | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 25位 | 喜虎・喜虎ペア | 91 | 9.6 | 81.4 |
~ゴルフ場を軽やかに舞う女性ゴルファーのために~
| TEAM | GROSS | HDCP | NET | |
| 優勝 | 高須・紺谷ペア | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 弘瀬・岸原ペア | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 3位 | 三河・酒井ペア | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 4位 | 牧野・橘川ペア | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 5位 | 藤田・佐藤ペア | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 10位 | 森脇・峰松ペア | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 15位 | 北野・北村ペア | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 20位 | 桑山・小田ペア | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 25位 | 喜虎・喜虎ペア | 91 | 9.6 | 81.4 |
![]()