
| 順位 | スコア1 | スコア2 | GROSS | HDCP | NET | |
| 1 | 畑中・河野 | 39 | 41 | 80 | 10.8 | 69.2 |
| 2 | 嶋田・石川 | 35 | 39 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 3 | 松丸・濁川 | 35 | 36 | 71 | -1.2 | 72.2 |
| 4 | 高橋毅・高橋真 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 5 | 滝波・滝波 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 6 | 野村・野村 | 41 | 45 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 7 | 一場 ・甲斐 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 8 | 後藤・後藤 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 9 | 大林・石村 | 38 | 44 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 10 | 浅見・河上 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 11 | 寺門・矢野 | 42 | 46 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 12 | 渡辺・河合 | 42 | 39 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 13 | 井出・千葉 | 42 | 38 | 80 | 6.0 | 74.0 |
| 14 | 小林・新井 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 15 | 佐久間・佐久間 | 37 | 46 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 16 | 黄・下島 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 17 | 梶浦・草間 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 18 | 安部・星野 | 45 | 51 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 19 | 高橋章・高橋佳 | 39 | 38 | 77 | 1.2 | 75.8 |
| 20 | 伊藤・豊田 | 36 | 41 | 77 | 1.2 | 75.8 |
| 21 | 大羽・大羽 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 22 | 平松・平松 | 47 | 48 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 23 | 清水・清水 | 46 | 44 | 90 | 10.8 | 79.2 |
| 24 | 菅井・本山 | 48 | 59 | 107 | 26.4 | 80.6 |
| 25 | 田中・中村 | 42 | 54 | 96 | 14.4 | 81.6 |

